Clasificación de la categoría "Veterano B"
| Página 2 de 2, mostrando 58 corredores de un total de 158 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 197 | PABLO RUIZ ARNAIZ | 01:34:44 | 01:34:25 | 01:00:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 57 | 187 | JOSE ANGEL ARANDA MEDINA | 01:34:28 | 01:34:10 | 00:58:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 56 | 180 | JAVIER LOZANO FERRE | 01:34:21 | 01:34:01 | 00:57:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 54 | 61 | DAVID MARTI TORLA | 01:33:52 | 01:33:52 | 00:57:21 | TRIATLON EVASION CASTELLON | NO | |
| 55 | 233 | ANTONIO GIL GIL | 01:33:59 | 01:33:40 | 00:58:49 | TRIATLO BASILISCUS | NO | |
| 53 | 163 | JOSE FUSTER ISACH | 01:33:41 | 01:33:23 | 00:56:54 | ATLETISME VILA-REAL | NO | |
| 52 | 156 | JOSE CARLOS FELIPE GARCIA | 01:33:07 | 01:33:07 | 00:57:41 | ATLETISME VILA-REAL | NO | |
| 51 | 65 | FRANCISCO VINUESA VIDAL | 01:32:56 | 01:32:46 | 00:55:39 | AMICS DE LES CURSES POPULARS | NO | |
| 50 | 78 | JOSE LUIS ORTEGA CUBO | 01:32:42 | 01:32:30 | 00:57:27 | EVASION RUNNING CASTELLON | NO | |
| 47 | 182 | JOSE JOAQUIN MALLOL GARCIA VACAS | 01:32:30 | 01:32:30 | 00:55:38 | P@ KE | NO | |
| 49 | 116 | JOSE ANTONIO ATIENZAR LOPEZ | 01:32:40 | 01:32:28 | 00:57:05 | ATMOSFERA SPORT RUNNING | NO | |
| 48 | 105 | NACHO VILLALOBOS POMARES | 01:32:33 | 01:32:16 | 00:57:07 | GRAO RUNNERS | NO | |
| 46 | 59 | JOSE ORTUÑO AUSINA | 01:31:51 | 01:31:40 | 00:56:32 | CLUB ATLETISME D´ALGINET | NO | |
| 45 | 177 | FRANCISCO MARTINEZ SANTAMARÍA | 01:31:47 | 01:31:29 | 00:56:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 44 | 56 | RUBEN MICHAVILA ANADON | 01:31:22 | 01:31:22 | 00:55:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 43 | 216 | FERNANDO QUINTANA GASCO | 01:31:21 | 01:31:10 | 00:56:04 | QUIMIALMEL | NO | |
| 42 | 213 | RAUL MIRALLES MIRALLES | 01:30:51 | 01:30:44 | 00:55:57 | C.A.ONDA | NO | |
| 41 | 166 | ANDRES TOMASETI COSTA | 01:30:22 | 01:30:13 | 00:55:24 | C.A.ONDA | NO | |
| 40 | 144 | KIKO GARCIA ARNANDIS | 01:30:21 | 01:30:07 | 00:55:26 | OAKLEY | NO | |
| 38 | 69 | MIGUEL GASCON NEBOT | 01:29:26 | 01:29:26 | 00:55:12 | TRI LINE EVASION | NO | |
| 39 | 77 | FRANCISCO JOSE DE PACO LOPEZ | 01:29:27 | 01:29:20 | 00:53:53 | CM LA PEDRERA | NO | |
| 37 | 178 | JOSUE AMIGÓ ALVAREZ | 01:29:17 | 01:29:09 | 00:53:22 | MACARRUNNING CLUB | NO | |
| 36 | 54 | MANUEL FIGOLS ESCUDER | 01:29:09 | 01:29:01 | 00:54:24 | C.A.ONDA | NO | |
| 35 | 206 | MARIO JODAR GALLARDO | 01:28:57 | 01:28:47 | 00:53:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 34 | 157 | RAUL ALBIOL ANADON | 01:28:21 | 01:28:17 | 00:53:20 | BENICÀSSIM RUNNERS | NO | |
| 33 | 207 | PACO CAMPOS AZNAR | 01:27:52 | 01:27:41 | 00:54:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 32 | 145 | JOAQUÍN MECHÓ CARREGUÍ | 01:27:47 | 01:27:34 | 00:54:40 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 31 | 204 | BRUNO BATALLA BARBERA | 01:27:41 | 01:27:33 | 00:53:35 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 30 | 160 | PEPOTE ARTERO BARRACHINA | 01:27:34 | 01:27:29 | 00:53:18 | MACARRUNNING CLUB | NO | |
| 29 | 203 | OSCAR PORCAR LOPEZ | 01:27:13 | 01:27:04 | 00:53:30 | C.A. TOSSALET | NO | |
| 28 | 158 | LUIS PEREZ PINO | 01:27:07 | 01:27:01 | 00:53:05 | GRAU RUNNERS | NO | |
| 27 | 232 | ERNESTO RUIZ SANCHIS | 01:26:58 | 01:26:51 | 00:53:28 | CORRECAMINOS | NO | |
| 26 | 167 | CÉSAR MARTÍN APARICI | 01:26:56 | 01:26:47 | 00:53:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 25 | 84 | FERNANDO MARQUES VERDU | 01:26:45 | 01:26:39 | 00:53:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 23 | 76 | AGUSTIN GOZALBO FERRER | 01:26:12 | 01:26:06 | 00:52:59 | C.A.ONDA | NO | |
| 24 | 171 | ALBERTO DOMENS ZUÑIGA | 01:26:16 | 01:26:05 | 00:52:47 | C.A. SALTAMONTES | NO | |
| 22 | 131 | VICENTE DUARTE JIMENEZ | 01:25:41 | 01:25:34 | 00:51:32 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 21 | 93 | ANGEL CEREZO NAVIO | 01:25:37 | 01:25:30 | 00:52:59 | ATLETISME ONDA | NO | |
| 19 | 120 | JOSE ANTONIO LOMAS PAVON | 01:25:31 | 01:25:19 | 00:52:21 | ATLETISME VILA-REAL | NO | |
| 20 | 215 | DIEGO PEREZ CABALLERO | 01:25:32 | 01:25:18 | 00:52:21 | ATLETISME VILA-REAL | NO | |
| 18 | 186 | OCTAVI BERNAD ROS | 01:25:17 | 01:25:08 | 00:52:17 | C.A. TOSSALET | NO | |
| 17 | 241 | RAUL AÑO PITARCH | 01:25:07 | 01:24:58 | 00:51:31 | AMICS DE LES CURSES POPULARS | NO | |
| 16 | 168 | JULIO PACHECO APARICIO | 01:24:54 | 01:24:48 | 00:50:50 | CASTEMADER RUNNING TEAM | NO | |
| 15 | 173 | JAVIER MUÑOZ HINOJO | 01:24:05 | 01:24:00 | 00:51:28 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO | |
| 14 | 111 | PEPE BELENGUER OLIVA | 01:23:01 | 01:22:55 | 00:50:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 13 | 89 | MANUEL LUQUE MARTI | 01:23:00 | 01:22:53 | 00:50:29 | CALAMARDO C.A | NO | |
| 12 | 72 | JUAN ANTONIO MORALES SANTOS | 01:22:24 | 01:22:18 | 00:49:54 | UAC | NO | |
| 11 | 226 | EMILIO ALEGRE MORALES | 01:21:46 | 01:21:40 | 00:49:41 | UAC | NO | |
| 10 | 159 | MANUEL SELLES ORS | 01:21:32 | 01:21:26 | 00:00:00 | MACARRUNNING CLUB | NO | |
| 9 | 231 | NACHO PRADES PARICIO | 01:20:46 | 01:20:38 | 00:49:53 | CORRECABUTS | NO | |
| 8 | 164 | KHALID ECHENNI KHAYI | 01:19:42 | 01:19:31 | 00:48:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 7 | 172 | JOSE LUIS CARRASCO GOMEZ | 01:19:29 | 01:19:24 | 00:48:06 | C.A. HELLIN | NO | |
| 6 | 100 | TOMÁS DANIEL VILLALONGA ARTOLA | 01:19:19 | 01:19:15 | 00:48:39 | CASTEMADER RUNNING TEAM | NO | |
| 5 | 165 | VICTOR MUÑOZ MARTIN | 01:16:02 | 01:15:56 | 00:46:35 | C.A.ONDA | NO | |
| 4 | 196 | CESAR LAPICA TRAVER | 01:15:34 | 01:15:29 | 00:46:33 | NOSE FRE RUN | NO | |
| 3 | 161 | DACHA BENACEUR | 01:15:27 | 01:15:23 | 00:46:32 | C.A.ONDA | NO | |
| 2 | 222 | CARLOS FOX BARBA | 01:14:27 | 01:14:23 | 00:45:41 | CAFÉ ANGEL | NO | |
| 1 | 142 | VICENTE SANCHEZ GARCIA | 01:14:06 | 01:14:01 | 00:45:36 | NOSE TEAM | NO |

